Status "clowntimmar" (1 januari - 11 maj, 2012)
Så här många "clowntimmar" har Team Taxi Göteborg sprungit in, i sin träning inför GöteborgsVarvet 2012.
(Varje insprungen "clowntimme" markeras med blå färg i respektive ruta.)
Statusdatum: Fredag 11 maj
ANTAL TRÄNINGSMIL | "CLOWNTIMMAR" | KUNDLAGET | PERSONALLAGET |
20 mil | 1 | | |
|---|
40 mil | 2 | | |
|---|
60 mil | 3 | | |
|---|
80 mil | 4 | | |
|---|
100 mil | 5 | | |
|---|
120 mil | 6 | | |
|---|
140 mil | 7 | | |
|---|
160 mil | 8 | | |
|---|
180 mil | 9 | | |
|---|
200 mil | 10 | | |
|---|
220 mil | 11 | | |
|---|
240 mil | 12 | | |
|---|
260 mil | 13 | | |
|---|
280 mil | 14 | | |
|---|
300 mil | 15 | | |
|---|
320 mil | 16 | | |
340 mil | 17 | | |
360 mil | 18 | | |
380 mil | 19 | | |
400 mil | 20 | | |
420 mil | 21 | | |
440 mil | 22 | | |
460 mil | 23 | | |
480 mil | 25 | | |
500 mil | 25 | | |
Till Taxi Göteborgs sida om GöteborgsVarvet 2012